导读 【iPad型号对照表谁有】在选购或维修iPad时,了解不同型号的参数和特性是非常重要的。许多用户会问:“iPad型号对照表谁有?”其实,iPad型号对照表并不是某个特定的人或机构独有的资料,而是由苹果公司官方发布,并被众多科技网站、论坛以及维修服务提供商广泛整理和使用。
【iPad型号对照表谁有】在选购或维修iPad时,了解不同型号的参数和特性是非常重要的。许多用户会问:“iPad型号对照表谁有?”其实,iPad型号对照表并不是某个特定的人或机构独有的资料,而是由苹果公司官方发布,并被众多科技网站、论坛以及维修服务提供商广泛整理和使用。
以下是一份常见的iPad型号对照表,帮助用户快速识别不同iPad机型的规格与发布时间。
iPad型号对照表
| 型号名称 | 机型代号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量选项 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持5G |
| iPad 12.9英寸(第1代) | A1895 | 2017年10月 | 12.9英寸 | A10X Fusion | 64GB / 256GB | 否 | 否 |
| iPad Pro 11英寸(第1代) | A2152 | 2018年10月 | 11英寸 | A12 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是 | 是 |
| iPad Pro 12.9英寸(第1代) | A2153 | 2018年10月 | 12.9英寸 | A12 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是 | 是 |
| iPad Pro 11英寸(第2代) | A2229 | 2019年10月 | 11英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是 | 是 |
| iPad Pro 12.9英寸(第2代) | A2228 | 2019年10月 | 12.9英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是 | 是 |
| iPad Pro 11英寸(第3代) | A2485 | 2020年10月 | 11英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是 | 是 |
| iPad Pro 12.9英寸(第3代) | A2486 | 2020年10月 | 12.9英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是 | 是 |
| iPad Pro 11英寸(第4代) | A2685 | 2022年10月 | 11英寸 | M2芯片 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 是 | 是 |
| iPad Pro 12.9英寸(第4代) | A2686 | 2022年10月 | 12.9英寸 | M2芯片 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 是 | 是 |
以上表格涵盖了从2017年至今的部分主流iPad Pro型号,适用于需要对比设备性能、功能或进行配件适配的用户。如需更详细的型号信息,建议访问苹果官网或参考权威科技媒体发布的最新资料。