导读 【iPhone所有机型对比尺寸】随着iPhone系列的不断更新,每一款新机型在设计、功能和用户体验上都有所提升。然而,对于消费者而言,了解不同型号之间的尺寸差异是选择合适设备的重要参考。本文将对iPhone所有主要机型的尺寸进行对比总结,帮助用户更好地了解各代iPhone的大小与重量。
【iPhone所有机型对比尺寸】随着iPhone系列的不断更新,每一款新机型在设计、功能和用户体验上都有所提升。然而,对于消费者而言,了解不同型号之间的尺寸差异是选择合适设备的重要参考。本文将对iPhone所有主要机型的尺寸进行对比总结,帮助用户更好地了解各代iPhone的大小与重量。
从初代iPhone到最新的iPhone 15系列,苹果在机身设计上不断优化,既兼顾了便携性也提升了屏幕体验。以下是对主要iPhone机型的尺寸对比总结:
iPhone 所有机型对比尺寸(单位:毫米)
| 型号 | 高度 | 宽度 | 厚度 | 重量 |
| iPhone 1 | 112.3 | 58.6 | 9.0 | 135g |
| iPhone 3G | 111.4 | 58.6 | 10.7 | 132g |
| iPhone 3GS | 111.4 | 58.6 | 10.7 | 132g |
| iPhone 4 | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 137g |
| iPhone 4s | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 140g |
| iPhone 5 | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112g |
| iPhone 5c | 123.8 | 58.6 | 8.9 | 131g |
| iPhone 5s | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112g |
| iPhone 6 | 143.9 | 70.9 | 6.9 | 129g |
| iPhone 6 Plus | 158.1 | 77.8 | 7.1 | 172g |
| iPhone 6s | 143.9 | 70.9 | 6.9 | 143g |
| iPhone 6s Plus | 158.1 | 77.8 | 7.1 | 185g |
| iPhone 7 | 138.3 | 67.2 | 7.1 | 138g |
| iPhone 7 Plus | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 188g |
| iPhone 8 | 138.3 | 67.2 | 7.3 | 148g |
| iPhone 8 Plus | 158.2 | 77.9 | 7.5 | 198g |
| iPhone X | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 174g |
| iPhone XS | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 174g |
| iPhone XS Max | 150.9 | 77.9 | 7.8 | 186g |
| iPhone XR | 150.9 | 75.7 | 7.3 | 194g |
| iPhone 11 | 149.2 | 71.5 | 8.1 | 199g |
| iPhone 11 Pro | 144.0 | 71.5 | 7.6 | 185g |
| iPhone 11 Pro Max | 158.0 | 77.8 | 7.8 | 228g |
| iPhone 12 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 162g |
| iPhone 12 Mini | 131.8 | 64.2 | 7.6 | 141g |
| iPhone 12 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 187g |
| iPhone 12 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.6 | 228g |
| iPhone 13 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 173g |
| iPhone 13 Mini | 133.4 | 64.2 | 7.6 | 140g |
| iPhone 13 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 187g |
| iPhone 13 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.6 | 240g |
| iPhone 14 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 172g |
| iPhone 14 Mini | 133.4 | 64.2 | 7.6 | 143g |
| iPhone 14 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 187g |
| iPhone 14 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.6 | 240g |
| iPhone 15 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 171g |
| iPhone 15 Mini | 133.4 | 64.2 | 7.6 | 144g |
| iPhone 15 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 187g |
| iPhone 15 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.6 | 240g |
以上表格涵盖了从第一代iPhone到最新iPhone 15系列的主要机型,展示了它们的尺寸变化趋势。可以看出,iPhone在保持轻薄设计的同时,屏幕尺寸逐步增大,以提供更沉浸的视觉体验。同时,部分机型如iPhone 12 mini、iPhone 13 mini等推出小屏版本,满足不同用户的需求。
在选购iPhone时,除了考虑尺寸,还应结合个人使用习惯、屏幕需求及外观偏好来综合选择。