导读 【本田所有在售车型】作为全球知名的汽车品牌,本田(Honda)凭借其可靠的质量、出色的燃油经济性以及多样化的车型选择,在全球市场上占据重要地位。目前,本田在中国市场销售的车型涵盖轿车、SUV、MPV及新能源车等多个品类,满足了不同消费者的需求。
【本田所有在售车型】作为全球知名的汽车品牌,本田(Honda)凭借其可靠的质量、出色的燃油经济性以及多样化的车型选择,在全球市场上占据重要地位。目前,本田在中国市场销售的车型涵盖轿车、SUV、MPV及新能源车等多个品类,满足了不同消费者的需求。
以下是对本田当前在售车型的总结,方便用户快速了解各车型的基本信息。
本田在售车型总结
| 车型名称 | 类型 | 发动机 | 动力系统 | 排量(L) | 变速箱 | 售价范围(万元) |
| 思域 | 紧凑型轿车 | 1.5T涡轮增压 | 油电混合 | 1.5 | CVT | 12.99 - 18.99 |
| 飞度 | 小型轿车 | 1.5L自然吸气 | 纯燃油 | 1.5 | CVT | 9.78 - 12.38 |
| 缅迪 | 中型轿车 | 1.5T涡轮增压 | 纯燃油 | 1.5 | CVT | 14.39 - 17.59 |
| CR-V | SUV | 1.5T涡轮增压 | 纯燃油 / 插电混动 | 1.5 | CVT / DCT | 16.98 - 27.68 |
| 皓影 | SUV | 1.5T涡轮增压 | 纯燃油 / 插电混动 | 1.5 | CVT / DCT | 18.99 - 26.39 |
| 奥德赛 | MPV | 2.0L自然吸气 | 纯燃油 | 2.0 | 6AT | 23.58 - 32.58 |
| 雅阁 | 中型轿车 | 1.5T涡轮增压 | 纯燃油 / 油电混动 | 1.5 | CVT / 电驱 | 16.98 - 22.58 |
| CR-Z | 跑车 | 1.5L自然吸气 | 油电混动 | 1.5 | CVT | 15.98 - 17.98 |
| 型格 | 紧凑型轿车 | 1.5T涡轮增压 | 纯燃油 | 1.5 | CVT | 13.99 - 17.99 |
| 威驰 | SUV | 1.5L自然吸气 | 纯燃油 | 1.5 | CVT | 11.28 - 14.58 |
以上车型涵盖了从家用轿车到SUV、MPV等多种类型,适合不同家庭结构和使用场景。同时,部分车型还提供油电混动或插电混动版本,以满足对环保和节能有更高要求的消费者。