导读 【cbf190摩托车参数】CBF190 是本田(Honda)推出的一款经典街车,凭借其轻便、操控灵活以及较高的性价比,深受广大摩托车爱好者的喜爱。以下是该车型的主要参数总结。
【cbf190摩托车参数】CBF190 是本田(Honda)推出的一款经典街车,凭借其轻便、操控灵活以及较高的性价比,深受广大摩托车爱好者的喜爱。以下是该车型的主要参数总结。
一、CBF190 摩托车主要参数总结
| 参数类别 | 具体参数 |
| 车型名称 | CBF190 |
| 生产厂商 | 本田(Honda) |
| 发动机类型 | 单缸、四冲程、水冷 |
| 排量 | 190cc |
| 最大功率 | 约14.5马力(约10.7kW) |
| 最大扭矩 | 约16.2牛·米 |
| 变速方式 | 6速手动变速箱 |
| 启动方式 | 电动启动 + 脚踏启动 |
| 车架结构 | 铝合金双翼梁式车架 |
| 前悬架 | 正立式前叉 |
| 后悬架 | 单侧减震器 |
| 前轮规格 | 110/80-17 |
| 后轮规格 | 130/70-17 |
| 轮胎品牌 | 米其林或本田原厂 |
| 车身重量 | 约145公斤(干重) |
| 油箱容量 | 12升 |
| 座高 | 约780mm |
| 制动系统 | 前后碟刹(前单碟,后双碟) |
| 燃油经济性 | 城市道路约40-50公里/升;高速约60-70公里/升 |
| 适用人群 | 城市通勤、短途旅行、入门级骑手 |
二、总结
CBF190 是一款非常适合城市骑行的轻量级街车,拥有良好的动力表现和灵活的操控性。它的设计兼顾了实用性和趣味性,是许多摩托车爱好者入门的首选车型之一。无论是日常代步还是周末出游,它都能提供不错的骑行体验。